
Video vận hành máy
Thông số kỹ thuật
Máy đóng gói
| Model | DP248 |
| Chiều dài tạo túi | 100 – 300 mm |
| Chiều rộng túi | 70 – 200 mm |
| Khổ màng | 420 mm |
| Chất liệu màng | OPP/CPP, OPP/PE, PET/PE |
| Độ dày màng | 0.04 – 0.12mm |
| Tốc độ đóng gói | 50 – 60 túi/phút (Căn cứ theo nguyên liệu khách hàng) |
| Phạm vi định lượng | 30 – 500 g/túi |
| Khí nén | 0.65 Mpa |
| Điện nguồn | 220V 50/60HZ |
| Công suất | 3 Kw |
| Kích thước thiết bị (DxRxC) | 1320 x 920 x 1390 mm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Cân định lượng 10 đầu cân
| Model | DP248 |
| Phạm vi định lượng | 10 – 1000 g |
| Sai số | ±0.1 – 1 g |
| Tốc độ | 55 – 70 túi/phút |
| Dung tích phễu liệu | 1600 ml |
| Điều khiển | Màn hình cảm ứng |
| Xuất xứ | Trung Quốc |


