Máy đóng gói bim bim, snack định lượng cốc đong
Máy đóng các loại bim bim, snack với nhiều hình dáng khác nhau mà không làm bim bim bị gãy, vỡ. Dưới đây là hình ảnh, video vận hành máy và thông số kỹ thuật của máy.
Đức Phát cung cấp tất cả các loại máy đóng gói bim bim, snack hiện có trên thị trường. Hãy gọi Hotline hoặc chat Zalo để chúng tôi tư vấn chính xác và báo giá loại máy phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng.
Gọi Hotline Chat Zalo
Thông số kỹ thuật
| Model | DP208 |
| Tốc độ đóng gói | 30-60 túi/phút (Tùy thuộc nguyên liệu khách hàng) |
| Kích thước túi |
Dài: 50-200 mm Rộng: 50-140 mm |
| Đường kính cuộn | ≤450mm |
| Tổng công suất | 1.2 Kw |
| Độ dầy màng | 0.03-0.07m m |
| Chiều rộng màng lớn nhất | 300 mm |
| Điện nguồn | 220VAC |
| Trọng lượng | 260 Kg |
| Kích thước máy (DxRxC) | 650×900×1740 mm |
| Phạm vi định lượng | 10-100g(có thể điều chỉnh) |
| Vỏ máy | SUS 304 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Tổ hợp máy đóng gói cân định lượng bim bim, snack, khoai tây chiên
Tổ hợp máy đóng gói cân định lượng bim bim là sự kết hợp của đầu cân định lượng (multihead weigher) và máy đóng gói, được dùng để đóng gói các loại bim bim. Cân định lượng có khả năng định lượng nguyên liệu giòn như bim bim mà không làm gãy, vỡ vụn nguyên liệu.
Đức Phát cung cấp tất cả các loại máy đóng gói cân định lượng hiện có trên thị trường. Hãy gọi Hotline hoặc chat Zalo để chúng tôi tư vấn chính xác và báo giá loại máy phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng.
Gọi Hotline Chat Zalo
Thông số kỹ thuật
Máy đóng gói
| Model | DP2416 |
| Định lượng | 100~1000 g |
| Kích thước túi (L*W) | 50-400/80-240 mm |
| Khổ màng | 480 mm |
| Tốc độ | 20-40 túi/phút |
| Nguồn điện | 380V AC 50HZ |
| Áp suất khí | 0.4~0.6MPa |
| Lượng khí tiêu thụ | 0.4 Nm3/min. |
| Kích thước máy (L*W*H) | Xem bản vẽ kỹ thuật |
| Trọng lượng máy | 700 kg |
| Vật liệu | Vỏ máy bằng inox304 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Cân định lượng
| Dung tích 1 phễu | 1.6 L |
| Định lượng cân max của 14 đầu cân | 3000 g |
| Dung sai trung bình của từng túi | 0.2-0.7 g |
| Phạm vi độ chính xác cân | 0.1-1.5g |
| Tốc độ cân max | 60 pouches/min |
| Dung tích phễu | 1600ml |
| Hình thức phễu liệu | Hàng đôi |
| Phương thức drive | Động cơ bước |
| Số loại trọng lượng máy có thể lưu trữ | 99 loại |
| Kích thước máy ( L x W x H) | 1150 x 950 x 1129 mm |
| Công suất | 1.5 kW |
| Trọng lượng tịnh | 300 kg |
| Nguồn điện | 200V – 50/60HZ |
| Màn hình hiển thị | Màn hình điện tử 5.7 inch |
Đức Phát cung cấp tất cả các loại máy đóng gói cân định lượng hiện có trên thị trường. Hãy gọi Hotline hoặc chat Zalo để chúng tôi tư vấn chính xác và báo giá loại máy phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng.
Gọi Hotline Chat Zalo




